| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 12/Jul (Sun.) | MILD TEMPO | 2628E | 2026/7/15 21:55 | 2026/7/16 17:00 | ||
| 12/Jul (Sun.) | SITC FENGHE | 2616S | 2026/7/15 18:50 | 2026/7/16 5:50 | ||
| 11/Jul (Sat.) | A ONTAKE | 2628E | 2026/7/15 10:35 | 2026/7/16 2:00 | ||
| 4/Jul (Sat.) | A ATAGO | 2627E | 2026/7/11 15:15 | 2026/7/12 7:31 | ||
| 11/Jul (Sat.) | SMC COLUMBUS | 2628E | 2026/7/10 20:32 | 2026/7/11 13:45 | ||
| 11/Jul (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2828E | 2026/7/10 17:17 | 2026/7/11 8:25 | ||
| 11/Jul (Sat.) | SITC MOJI | 2637E | 2026/7/11 3:30 | 2026/7/11 15:30 |
青岛船舶出港信息-更新
发布时间:2026-07-17
浏览量:
