| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 4/Jul (Sat.) | MILD TEMPO | 2627E | 2026/7/7 14:00 | 2026/7/8 6:00 | ||
| 5/Jul (Sun.) | SITC TONGHE | 2614S | 2026/7/6 15:00 | 2026/7/7 0:00 | ||
| 5/Jul (Sun.) | SITC OSAKA | 2631E | 2026/7/6 16:08 | 2026/7/6 7:08 | ||
| 4/Jul (Sat.) | SITC SHUNHE | 2627E | 2026/7/3 19:20 | 2026/7/4 7:40 | ||
| 4/Jul (Sat.) | SITC SENDAI | 2651E | 2026/7/4 12:21 | 2026/7/5 0:10 | ||
| 4/Jul (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2627E | 2026/7/4 4:25 | 2026/7/4 17:00 | ||
| 4/Jul (Sat.) | A ONTAKE | 2627E | 2026/7/4 20:05 | 2026/7/5 12:12 | ||
| 4/Jul (Sat.) | SMC MAGELLAN | 2627E | 2026/7/4 3:25 | 2026/7/4 19:12 | ||
| 27/Jun (Sat.) | SINOTRANS SHANGHAI | 2626E | 2026/7/1 10:38 | 2026/7/1 23:35 | ||
| 4/Jul (Sat.) | CONTESSA | 249E | 2026/7/3 21:00 | 2026/7/4 10:37 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2026-07-06
浏览量:
