| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 13/Jun (Sat.) | SINOTRANS SHANGHAI | 2624E | 2026/6/16 13:00 | 2026/6/17 4:00 | ||
| 14/Jun (Sun.) | SMC MAGELLAN | 2624E | 2026/6/16 20:00 | 2026/6/16 1:19 | ||
| 13/Jun (Sat.) | SITC MOJI | 2629E | 2026/6/14 20:25 | 2026/6/15 5:55 | ||
| 14/Jun (Sun.) | SITC OSAKA | 2627E | 2026/6/15 8:41 | 2026/6/15 19:23 | ||
| 13/Jun (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2624E | 2026/6/12 10:00 | 2026/6/13 0:13 | ||
| 14/Jun (Sun.) | A KAKOGAWA | 2624E | 2026/6/13 23:15 | 2026/6/14 17:20 | ||
| 13/Jun (Sat.) | MILD TEMPO | 2624E | 2026/6/13 2:00 | 2026/6/13 21:55 | ||
| 13/Jun (Sat.) | SITC BUSAN | 2627E | 2026/6/15 9:37 | 2026/6/15 23:00 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2026-06-17
浏览量:
