| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 20/Jan (Tue.) | SINOTRANS BANGKOK | 2602E | 2026/1/18 15:38 | 2026/1/20 6:56 | 烟台/YNT |
| 20/Jan (Tue.) | PANJA BHUM | 073E | 2026/1/19 9:38 | 2026/1/20 7:36 | 烟台/YNT |
| 18/Jan (Sun.) | PANJA BHUM | 073E | 2026/1/18 15:37 | 2026/1/18 23:41 | 威海/WHI |
| 18/Jan (Sun.) | SINOTRANS BEIJING | 2603E | 2026/1/17 18:58 | 2026/1/18 2:09 | 烟台/YNT |
| 17/Jan (Sat.) | HANSA STEINBURG | 303E | 2026/1/16 14:34 | 2026/1/17 8:43 | 威海/WHI |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2026-01-20
浏览量:
