| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 9/Nov (Sun.) | SINOTRANS BANGKOK | 2523E | 2025/11/8 21:50 | 2025/11/9 11:27 | 烟台/YNT |
| 10/Nov (Mon.) | COSCO KIKU | 199E | 2025/11/9 12:53 | 2025/11/10 11:11 | 烟台/YNT |
| 9/Nov (Sun.) | COSCO KIKU | 199E | 2025/11/8 20:42 | 2025/11/9 8:05 | 威海/WHI |
| 8/Nov (Sat.) | HANSA STEINBURG | 298E | 2025/11/7 18:19 | 2025/11/8 8:14 | 威海/WHI |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-11-10
浏览量:
