| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 2/Nov (Sun.) | SITC MINHE | 2524S | 2025/11/6 10:00 | 2025/11/6 23:00 | ||
| 3/Nov (Mon.) | SUNNY IVY | 2514E | 2025/11/5 0:24 | 2025/11/5 14:22 | ||
| 3/Nov (Mon.) | SAWASDEE VEGA | 2539E | 2025/11/4 8:19 | 2025/11/5 7:55 | ||
| 2/Nov (Sun.) | SHUN DA | 2544E | 2025/11/4 8:05 | 2025/11/5 4:00 | ||
| 1/Nov (Sat.) | SMC COLUMBUS | 2544E | 2025/11/1 21:28 | 2025/11/2 14:14 | ||
| 1/Nov (Sat.) | SITC MOJI | 2553E | 2025/10/31 13:10 | 2025/11/1 3:20 | ||
| 2/Nov (Sun.) | ATLANTIC EAST | 2544E | 2025/11/1 15:55 | 2025/11/2 5:20 | ||
| 2/Nov (Sun.) | A KAKOGAWA | 2544E | 2025/11/1 3:12 | 2025/11/2 2:20 | ||
| 1/Nov (Sat.) | SITC BUSAN | 2559E | 2025/11/2 7:40 | 2025-11-3 02:10 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-11-05
浏览量:
