| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 3/Nov (Mon.) | SINOTRANS KEELUNG | 2522E | 2025/11/3 7:30 | 2025/11/3 11:45 | 烟台/YNT |
| 3/Nov (Mon.) | COSCO KIKU | 198E | 2025/11/2 15:11 | 2025/11/3 7:04 | 烟台/YNT |
| 2/Nov (Sun.) | COSCO KIKU | 198E | 2025/11/1 21:03 | 2025/11/2 8:05 | 威海/WHI |
| 1/Nov (Sat.) | GREEN HORIZON | 220E | 2025/10/31 15:10 | 2025/11/1 8:22 | 威海/WHI |
| 3/Nov (Mon.) | SINOTRANS OSAKA | 2544E | 2025/11/2 15:33 | 2025/11/3 0:22 | 烟台/YNT |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-11-04
浏览量:
