| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 27/Oct (Mon.) | SINOTRANS BANGKOK | 2522E | 2025/10/26 7:38 | 2025/10/27 8:17 | 烟台/YNT |
| 27/Oct (Mon.) | COSCO KIKU | 197E | 2025/10/26 8:06 | 2025/10/26 8:06 | 烟台/YNT |
| 26/Oct (Sun.) | COSCO KIKU | 197E | 2025/10/25 19:17 | 2025/10/26 0:21 | 威海/WHI |
| 25/Oct (Sat.) | HANSA STEINBURG | 297E | 2025/10/24 19:03 | 2025/10/25 8:18 | 威海/WHI |
| 24/Oct (Fri.) | RONG XING 1 | 2542E | 2025/10/24 9:56 | 2025/10/24 15:28 | 威海/WHI |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-10-27
浏览量:
