| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 26/Oct (Sun.) | RIKE J | 2551E | 2025/10/28 0:00 | 2025/10/28 11:00 | ||
| 25/Sep (Thu.) | A ONTAKE | 2543E | 2025/10/27 21:00 | 2025/10/28 16:00 | ||
| 25/Oct (Sat.) | SITC TAICANG | 2575E | 2025/10/27 12:00 | 2025/10/26 22:28:00 | ||
| 25/Oct (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2543E | 2025/10/24 22:40 | 2025/10/25 12:39 | ||
| 25/Oct (Sat.) | SHUN DA | 2543E | 2025/10/26 3:25 | 2025/10/26 20:31 | ||
| 25/Oct (Sat.) | SITC SHUNHE | 2529E | 2025/10/24 14:55 | 2025/10/25 5:50 | ||
| 26/Oct (Sun.) | SITC YUHE | 2526S | - | 2025/10/25 17:40 | 2025/10/26 4:10 | |
| 25/Sep (Thu.) | SMC COLUMBUS | 2543E | 2025/10/24 17:16 | 2025/10/25 18:31 | ||
| 25/Sep (Thu.) | SHUN DA | 2543E | 2025/10/26 3:25 | 2025/10/26 20:31 | ||
| 25/Oct (Sat.) | SMC MAGELLAN | 2543E | 2025/10/25 22:54 | 2025/10/26 17:57 | ||
| 26/Oct (Sun.) | SITC YOKKAICHI | 2541E | 2025/10/26 11:53 | 2025/10/26 22:30 | ||
| 26/Oct (Sun.) | SITC YUHE | 2526S | 2025/10/25 17:40 | 2025/10/26 4:10 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-10-27
浏览量:
