| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 19/Oct (Sun.) | SITC PINGHE | 2543E | 2025/10/21 15:00 | 2025/10/22 2:00 | ||
| 18/Oct (Sat.) | SITC BUSAN | 2555E | 2025/10/20 16:00 | 2025/10/20 3:58 | ||
| 19/Oct (Sun.) | SITC QINZHOU | 2546S | - | 2025/10/20 15:00 | 2025/10/20 1:40 | |
| 18/Oct (Sat.) | SITC MOJI | 2551E | 2025/10/17 11:19 | 2025/10/18 2:00 | ||
| 18/Oct (Sat.) | ESTIMA | 2542E | 2025/10/17 7:08 | 2025/10/18 2:47 | ||
| 18/Oct (Sat.) | SHUN DA | 2542E | 2025/10/19 6:40 | 2025/10/19 23:40 | ||
| 18/Oct (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2542E | 2025/10/17 2:30 | 2025/10/17 18:13 | ||
| 18/Oct (Sat.) | A ONTAKE | 2542E | 2025/10/18 23:31 | 2025/10/19 17:50 | ||
| 18/Oct (Sat.) | A ATAGO | 2542E | 2025/10/17 16:40 | 2025/10/18 2:08 | ||
| 18/Oct (Sat.) | SMC MAGELLAN | 2542E | 2025/10/19 12:22 | 2025/10/20 6:23 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-10-27
浏览量:
