| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 20/Oct (Mon.) | SINOTRANS KEELUNG | 2521E | 2025/10/19 7:54 | 2025/10/20 8:00 | 烟台/YNT |
| 19/Oct (Sun.) | COSCO KIKU | 196E | 2025/10/19 14:40 | 2025/10/20 2:00 | 烟台/YNT |
| 19/Oct (Sun.) | COSCO KIKU | 196E | 2025/10/18 22:42 | 2025/10/19 9:55 | 威海/WHI |
| 19/Oct (Sun.) | GREEN HORIZON | 219E | 2025/10/17 10:02 | 2025/10/19 10:40 | 威海/WHI |
| 19/Oct (Sun.) | SITC BUSAN | 2555E | 2025/10/18 17:56 | 2025/10/19 8:14 | 石岛/SDZ |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-10-20
浏览量:
