| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 12/Oct (Sun.) | SINOTRANS BANGKOK | 2521E | 2025/10/11 8:51 | 2025/10/12 1:02 | 烟台/YNT |
| 12/Oct (Sun.) | COSCO KIKU | 195E | 2025/10/11 23:11 | 2025/10/12 10:13 | 烟台/YNT |
| 11/Oct (Sat.) | COSCO KIKU | 195E | 2025/10/11 9:00 | 2025/10/11 15:45 | 威海/WHI |
| 12/Oct (Sun.) | SITC SUBIC | 2541E | 2025/10/11 18:28 | 2025/10/12 5:39 | 烟台/YNT |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-10-13
浏览量:
