| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 14/Oct (Tue.) | A GALAXY | 2541E | 2025/10/13 23:55 | 2025/10/14 12:26 | ||
| 11/Oct (Sat.) | SITC TAICANG | 2571E | 2025/10/11 4:15 | 2025/10/11 21:00 | ||
| 12/Oct (Sun.) | SITC RENHE | 2522S | 2025/10/11 16:30 | 2025/10/12 3:40 | ||
| 11/Oct (Sat.) | SITC FENGHE | 2553E | 2025/10/12 11:00 | 2025/10/12 21:30 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-10-16
浏览量:
