| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 4/May (Sun.) | SINOTRANS KEELUNG | 2509E | 2025/5/3 15:58 | 2025/5/4 7:54 | 烟台/YNT |
| 7/May (Wed.) | COSCO KIKU | 172E | 2025/5/6 12:02 | 2025/5/7 0:54 | 烟台/YNT |
| 6/May (Tue.) | COSCO KIKU | 172E | 2025/5/5 20:18 | 2025/5/6 8:01 | 威海/WHI |
| 4/May (Sun.) | SINOTRANS OSAKA | 2518E | 2025/5/4 0:36 | 2025/5/4 9:54 | 烟台/YNT |
| 3/May (Sat.) | HANSA STEINBURG | 284E | 2025/5/2 14:29 | 2025/5/3 8:24 | 威海/WHI |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-05-07
浏览量:
