| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 19/Apr (Sat.) | MILD CHORUS | 2516E | 2025/4/21 20:00 | 2025/4/22 11:00 | ||
| 19/Apr (Sat.) | SITC SUBIC | 2515E | 2025/4/18 5:23 | 2025/4/18 21:55 | ||
| 19/Apr (Sat.) | SITC SENDAI | 2529E | 2025/4/18 21:33 | 2025/4/19 9:08 | ||
| 19/Apr (Sat.) | SMC COLUMBUS | 2516E | 2025/4/20 18:30 | 2025/4/21 7:54 | ||
| 19/Apr (Sat.) | A ONTAKE | 2516E | 2025/4/19 14:00 | 2025/4/20 2:50 | ||
| 19/Apr (Sat.) | SITC QINGDAO | 2527E | 2025/4/19 23:20 | 2025/4/20 11:46 | ||
| 19/Apr (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2515E | 2025/4/18 19:55 | 2025/4/19 12:18 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-04-24
浏览量:
