| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 20/Apr (Sun.) | SINOTRANS KEELUNG | 2508E | 2025/4/19 23:07 | 2025/4/20 11:18 | 烟台/YNT |
| 23/Apr (Wed.) | COSCO KIKU | 170E | 2025/4/22 21:28 | 2025/4/23 8:58 | 烟台/YNT |
| 22/Apr (Tue.) | COSCO KIKU | 170E | 2025/4/22 9:28 | 2025/4/22 17:17 | 威海/WHI |
| 21/Apr (Mon.) | SINOTRANS OSAKA | 2516E | 2025/4/20 22:39 | 2025/4/21 8:13 | 烟台/YNT |
| 19/Apr (Sat.) | HANSA STEINBURG | 283E | 2025/4/18 14:38 | 2025/4/19 8:57 | 威海/WHI |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-04-23
浏览量:
