| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 16/Apr (Wed.) | SINOTRANS BANGKOK | 2508E | 2025/4/15 22:34 | 2025/4/16 13:31 | 烟台/YNT |
| 16/Apr (Wed.) | COSCO KIKU | 169E | 2025/4/16 0:54 | 2025/4/16 14:21 | 烟台/YNT |
| 15/Apr (Tue.) | COSCO KIKU | 169E | 2025/4/15 9:10 | 2025/4/15 17:31 | 威海/WHI |
| 15/Apr (Tue.) | SITC ANHE | 2518E | 2025/4/14 21:32 | 2025/4/15 7:12 | 烟台/YNT |
| 15/Apr (Tue.) | GREEN HORIZON | 206E | 2025/4/14 18:37 | 2025/4/15 7:53 | 威海/WHI |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-04-17
浏览量:
