ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
12/Apr (Sat.) | A KAKOGAWA | 2515E | 2025/4/15 2:54 | 2025/4/15 22:20 | ||
12/Apr (Sat.) | MILD CHORUS | 2515E | 2025/4/15 3:00 | 2025/4/15 23:20 | ||
15/Apr (Tue.) | SMC COLUMBUS | 2515E | 2025/4/14 23:39 | 2025/4/15 13:42 | ||
12/Apr (Sat.) | A ATAGO | 2515E | 2025/4/15 3:53 | 2025/4/15 21:21 | ||
12/Apr (Sat.) | SITC TAICANG | 2521E | 2025/4/11 20:22 | 2025/4/14 19:28 | ||
15/Apr (Tue.) | A SUWA | 2515E | 2025/4/11 20:32 | 2025/4/14 21:36 | ||
12/Apr (Sat.) | SITC BUSAN | 2515E | 2025/4/11 6:43 | 2025/4/11 17:30 | ||
12/Apr (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2515E | 2025/4/11 11:10 | 2025/4/11 23:25 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-04-16
浏览量: