| ETD.QINGDAO | NAME OF VESSEL | VOY. | ETA TAO | ETD TAO | ATA | ATD |
| 船期 | 船名 | 航次 | 预计抵港 | 预计离港 | 实际抵港 | 实际离港 |
| 29/Mar (Sat.) | A ATAGO | 2512E | 2025/3/28 18:20 | 2025/3/29 14:35 | ||
| 29/Mar (Sat.) | MILD CHORUS | 2513E | 2025/3/29 14:50 | 2025/3/30 5:55 | ||
| 29/Mar (Sat.) | A KAKOGAWA | 2513E | 2025/3/29 6:43 | 2025/3/29 22:35 | ||
| 29/Mar (Sat.) | ATLANTIC EAST | 2513E | 2025/3/28 23:19 | 2025/3/29 12:20 | ||
| 29/Mar (Sat.) | SITC FENGHE | 2517E | 2025/3/29 4:33 | 2025/3/29 16:05 | ||
| 30/Mar (Sun.) | SITC RENHE | 2508S | 2025/3/29 13:30 | 2025/3/29 23:29 | ||
| 29/Mar (Sat.) | A SUWA | 2513E | 2025/3/30 15:59 | 2025/3/31 5:58 |
青岛船舶出港信息
发布时间:2025-04-03
浏览量:
