| ETD | NAME OF VESSEL | VOY. | ATA | ATD | REMARK |
| 船 期 | 船 名 | 航次 | 实际抵港 | 实际离港 | 备注 |
| 30/Mar (Sun.) | SINOTRANS BANGKOK | 2507E | 2025/3/29 14:49 | 2025/3/30 8:34 | 烟台/YNT |
| 30/Mar (Sun.) | COSCO KIKU | 167E | 2025/3/29 21:36 | 2025/3/30 9:20 | 烟台/YNT |
| 29/Mar (Sat.) | COSCO KIKU | 167E | 2025/3/29 9:35 | 2025/3/29 17:18 | 威海/WHI |
| 29/Mar (Sat.) | GREEN HORIZON | 205E | 2025/3/28 14:08 | 2025/3/29 9:05 | 威海/WHI |
| 28/Mar (Fri.) | SITC FENGHE | 2517E | 2025/3/27 9:23 | 2025/3/28 9:29 | 石岛/SDZ |
烟台/威海/石岛船舶出港信息
发布时间:2025-03-31
浏览量:
